建災防統一安全標識の一覧
建災防統一安全標識を90品目掲載しています。品名・型番・サイズから絞り込めます。掲載外の品番もお取り扱いできる場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
- 掲載品目数
- 90品目
- 全国の営業拠点
- 61拠点
- 仕様・数量
- 相談可
受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝日・年末年始を除く)
Product list
建災防統一安全標識の取扱品目
全90品目
お探しの品目が見つからない場合も、掲載外の商品を多数取り扱っています。品番や用途をお知らせください。
表は左右にスクロールできます
| 品名 | 型番 | サイズ | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-01 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-02 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-03 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-04 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-05 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-06 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-07 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-08 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-09 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-10 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-11 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-12 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-13 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-14 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-15 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-16 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-17 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-18 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-19 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-20 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-21 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-22 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-23 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDL-24 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-01 | — | — | 安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。 |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-02 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-03 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-04 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-05 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-06 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-07 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-08 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-09 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-10 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-11 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-12 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-13 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-14 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-15 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-16 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-17 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-18 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-19 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-20 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-21 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-22 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-23 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 4ヶ国語入建災防統一安全標識 UDS-24 | — | — | 建築現場での外国人労働者の増加を踏まえた、安全衛生水準の維持のための建設業労働災害防止協会が定めた建災防統一安全標識で… |
| 建災防標識KL-1 頭上注意 600X450mm | KL-1 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-2 足もと注意 600X450mm | KL-2 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-3 開口部注意 600X450mm | KL-3 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-4 感電注意 600X450mm | KL-4 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-5 安全帯使用 600X450mm | KL-5 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-6 保護帽着用 600X450mm | KL-6 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-7 立入禁止 600X450mm | KL-7 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-8 整理整頓 600X450mm | KL-8 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-9 積載荷重 600X450mm | KL-9 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-10 消火器 600X450mm | KL-10 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-11 喫煙所 600X450mm | KL-11 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-12 禁煙 600X450mm | KL-12 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-13 火気厳禁 600X450mm | KL-13 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-14 墜落注意 600X450mm | KL-14 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-15 担架 600X450mm | KL-15 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-17 分別励行 600X450mm | KL-17 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-18 駐車禁止 600X450mm | KL-18 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-19 酸欠注意 600X450mm | KL-19 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-20 安全通路 600X450mm | KL-20 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-21 昇降階段 600X450mm | KL-21 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KL-22 休憩所 600X450mm | KL-22 | H600×W450 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-1 頭上注意 450X300mm | KS-1 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-2 足もと注意 450X300mm | KS-2 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-3 開口部注意 450X300mm | KS-3 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-4 感電注意 450X300mm | KS-4 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-5 安全帯使用 450X300mm | KS-5 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-6 保護帽着用 450X300mm | KS-6 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-7 立入禁止 450X300mm | KS-7 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-8 整理整頓 450X300mm | KS-8 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-9 積載荷重 450X300mm | KS-9 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-10 消火器 450X300mm | KS-10 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-11 喫煙所 450X300mm | KS-11 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-12 禁煙 450X300mm | KS-12 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-13 火気厳禁 450X300mm | KS-13 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-14 墜落注意 450X300mm | KS-14 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-15 担架 450X300mm | KS-15 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-17 分別励行 450X300mm | KS-17 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-18 駐車禁止 450X300mm | KS-18 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-19 酸欠注意 450X300mm | KS-19 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-20 安全通路 450X300mm | KS-20 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-21 昇降階段 450X300mm | KS-21 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
| 建災防標識KS-22 休憩所 450X300mm | KS-22 | H450×W300 | エコボードt=1mm |
掲載しているのは取扱品目の一部です。価格は数量・仕様・納品先によって変わるため、お見積りにてご案内しています。
この一覧から見積りを依頼する →How to choose
安全標識の選び方
- 01
規格・準拠を確認して選ぶ
JIS安全標識、建災防統一安全標識など、現場や元請の指定によって求められる仕様が変わります。指定内容をお知らせいただければ、該当するシリーズから絞り込みます。
- 02
取付先で仕様が決まる
単管に留める、枠組足場の筋交いに付ける、壁面に貼るなど、取付先によって適した形状・穴位置が変わります。設置場所をお知らせください。
- 03
多言語対応も選択肢に
外国人技能者が在籍する現場では、4ヶ国語表記の標識が周知に有効です。在籍者の使用言語をお知らせいただければご提案します。
安全標識・サインのほかのシリーズ

Contact
「建災防統一安全標識」の
ご相談・お見積り
お見積り・ご相談は無料です。「商品名がわからない」「数量が未定」の段階でも大丈夫。 カスタマーサポートが一次対応し、必要に応じて全国61拠点の営業担当がフォローします。
無料でお見積り・相談する
フォームは24時間受付/1〜2営業日以内にご連絡します

安全対策のことなら、何でもご相談ください
商品選定・法令対応・現場の課題まで、専門スタッフがまとめてお引き受けします。
